Master Pipeline & Technical Guide
Ibadah Perdana UKK UNNES 2026
Pusat komando dan dokumentasi arsitektur terintegrasi: akuisisi kamera multi-angle, video switching, LED screen mapping (Resolume & ProPresenter), sub-mixing audio FOH/Streaming, serta tracking inventaris 19 sumber logistik (158 item).
Struktur Organisasi & Tim Teknis
Pembagian divisi operasional, penanggung jawab teknis (PIC), dan operator lapangan.
System Engineer (Pelayan)
- Master video & audio signal flow architect
- Operator Sub-Mix NewBaxs CT80S & OBS Live Streaming
- Operator Resolume Arena Visual Compositor
Media Engineer (Panitia)
Creative Engineer (Panitia)
flowchart TD
A["Production Lead / System Engineer
Andreas"] --> B["Mediaa Engineer
Richard (Leader)"]
A --> C["Creative Engineer
Jennifer (Leader)"]
B --> B1["Wilfred — Video Switcher Master"]
B --> B2["Alex — Operator CAM 1 (Wired Steady)"]
B --> B3["Rania — Operator ProPresenter 1 (Side & Back LED)"]
C --> C1["Filia — Operator ProPresenter 2 (Center Lyrics/Layer)"]
C --> C2["Felani — Creative Support"]
C --> C3["Wike — Creative Support"]
Prinsip & Aturan Penugasan Tim Teknis
- Panitia dapat bertindak sebagai pelayan teknis.
- Pelayan belum tentu bagian dari kepanitiaan struktural.
- PIC ada yang berstatus panitia dan ada yang berstatus pelayan teknis.
- PIC yang bukan panitia secara fungsional adalah pelayan teknis.
- Seluruh PIC dan Pelayan memiliki tanggung jawab teknis yang setara di lapangan demi kelancaran ibadah.
Master Architecture Signal Flow
Peta alur sinyal video, audio, kontrol visual LED, dan streaming siaran langsung secara holistik.
flowchart TB
%% SECTION: CAMERA INPUTS
subgraph S_CAM["1. CAMERA ACQUISITION"]
CAM1["CAM 1 (Alex)
Sony A6000 + 18-105MM (OWL)
Wired + Steady"]
CAM2["CAM 2 (Kiel)
Sony ZV-E10 (Kiel) + 18-105MM (OWL)
Wireless + Mobile (Pyro S)"]
CAM3["CAM 3 (Ferdy)
Sony A6000 + 18-105MM (OWL)
Wireless + Mobile (Pyro H)"]
CAM4["CAM 4 (Nia)
Sony A6000 + 16-50MM Kit (Jordan)
Wired + Steady"]
end
%% SECTION: VIDEO SWITCHING & MONITORING
subgraph S_SW["2. BROADCAST SWITCHING & MULTIVIEW"]
RX2["Pyro S RX (UKK Stand)"]
RX3["Pyro H RX (UKK Stand)"]
SW["Master Switcher
Cinetreak Cinelive V1 (OWL)
(Wilfred)"]
MON_SW["Monitor (Jordan)
Switcher Multiview"]
end
%% SECTION: PRESENTATION, DISTRIBUTION & LED PROCESSING
subgraph S_VIS["3. PRESENTATION, SPLITTER & LED ENGINE"]
P1["Laptop ProPresenter 1 (Nico)
(Rania)
Media & Playback Feed"]
SPL["HDMI Splitter 4CH (UKK)
(Distribusi Sinyal P1)"]
P2["Laptop ProPresenter 2 (Wilfred)
(Filia)
Lyrics / Center Layers"]
RES["Laptop Resolume Arena (Bayu)
(Andreas)
Center Screen Visual Engine"]
OBS["Live Streaming Workstation
Laptop OBS Studio (Andreas)
LED Wing & Stream"]
PC_UN["PC UNNES
(Passthrough & Scale)"]
NOVA1["Novastar Processor 1
(UNNES)"]
NOVA2["Novastar Processor 2
(UNNES)"]
LED_LR["LED Wing (Left, Right & Back)
(Auditorium UNNES)"]
LED_CTR["LED Center Main Stage
(Auditorium UNNES)"]
end
%% SECTION: AUDIO & STREAMING
subgraph S_AUD["4. AUDIO ROUTING & VIRTUAL MIXING"]
STAGE_MIC["Stage Mics, Instruments & Vocal"]
QL5["Master Digital Audio Mixer
Yamaha QL5 UNNES
(Jordan / Yosua)"]
VM1["MacBook Virtual Mixer 1 (Jordan)"]
VM2["iPad Virtual Mixer 2 (Filia) + Monitor (Evan)
(Jordan)"]
VM3["iPad Virtual Mixer 3 (Jennifer)
(Jordan)"]
VM4["iPad Virtual Mixer 4 (Alex)
(Yosua)"]
DAC["USB-C DAC Hanason/Oraimo (Andreas)
Audio Playback ProPresenter 1"]
CT80S["Sub-Mix Audio Mixer
NewBaxs CT80S GIA
(Andreas)"]
end
%% SECTION: TIME KEEPER
subgraph S_TK["⏱️ 5. TIME KEEPER SYSTEM"]
P3["Laptop ProPresenter 3 (Acara)
(Acara)"]
TV["Television (PlayStation)
Stage Time Display"]
end
%% SIGNAL CONNECTIONS - CAMERAS TO SWITCHER
CAM1 -->|HDMI 15M UKK + Splitter GKJ + HDMI 10M GKJ| SW
CAM2 -.->|Wireless 5GHz| RX2 -->|HDMI 1.5M UKK| SW
CAM3 -.->|Wireless 5GHz| RX3 -->|HDMI 1.5M UKK| SW
CAM4 -->|HDMI 10M UKK| SW
%% SWITCHER ROUTING
SW -->|HDMI to HDMI 1.5M GIA| MON_SW
SW -->|USB A to USB C Data Andreas| P1
%% PRESENTATION & SPLITTER ROUTING
P1 -->|HDMI to HDMI 1.5M GIA| SPL
SPL -->|HDMI 1.5M Andreas + Capture ABON| OBS
SPL -->|HDMI 1.5M Andreas + Capture ABON| RES
P2 -->|HDMI to HDMI 1.5M Andreas + Capture OWL| RES
%% TIME KEEPER ROUTING
P3 -->|HDMI to HDMI 1.5M GIA| TV
%% LED OUTPUT ROUTING
OBS -->|HDMI 20M UNNES| NOVA1 --> LED_LR
RES -->|HDMI 15M GKJ + Capture GKJ| PC_UN --> NOVA2 --> LED_CTR
%% AUDIO ROUTING
STAGE_MIC --> QL5
P1 -->|USB-C DAC + Audio 20M UNNES| DAC --> QL5
QL5 -.->|WiFi UNNES-ID| VM1
QL5 -.->|WiFi UNNES-ID| VM2
QL5 -.->|WiFi UNNES-ID| VM3
QL5 -.->|WiFi UNNES-ID| VM4
QL5 -->|XLR 30M Jordan| CT80S
CT80S -->|USB A to USB C GIA| OBS
Redundansi & Keamanan Splitter
Tersedia 3 unit HDMI Splitter siap pakai: 1x Splitter 4CH UKK (Utama Distribusi P1), 1x Splitter 4CH GKJ (Active Booster CAM 1), dan 1x Splitter 2CH GIA (Cadangan) lengkap dengan adaptor masing-masing untuk mencegah kegagalan distribusi sinyal video.
6 Rantai Sub-Sistem Teknis
Rincian perkabelan, konverter, transmitter, dan spesifikasi sinyal per divisi.
Sub-Sistem Kamera Wireless (CAM 2 & CAM 3)
Sony ZV-E10 (Kiel) & Sony A6000 (OWL) ➔ Hollyland Pyro S & H ➔ Ch 2 & 3
flowchart LR
C2["CAM 2: Sony ZV-E10 (Kiel)"] -->|Micro HDMI| TX2["Pyro S TX"] -.->|Wireless 5GHz| RX2["Pyro S RX"] -->|HDMI 1.5M| SW2["Ch 2 Switcher"]
C3["CAM 3: Sony A6000 (Ferdy)"] -->|Micro HDMI| TX3["Pyro H TX"] -.->|Wireless 5GHz| RX3["Pyro H RX"] -->|HDMI 1.5M| SW3["Ch 3 Switcher"]
Sony ZV-E10 (Kiel) + Lensa 18-105MM (OWL) + Battery X2 (Kiel) + Micro HDMI 30CM OWL ➔ Hollyland Pyro S TX ➔ [Wireless 5GHz] ➔ Pyro S RX (Stand UKK) + HDMI 1.5M UKK ➔ Ch 2 Switcher
Sony A6000 (OWL) + Lensa 18-105MM (OWL) + Tripod Big (GIA) + Micro HDMI 30CM OWL ➔ Hollyland Pyro H TX ➔ [Wireless 5GHz] ➔ Pyro H RX (Stand UKK) + HDMI 1.5M UKK ➔ Ch 3 Switcher
Mengombinasikan 2 kamera nirkabel berlatensi rendah untuk mobilitas dinamis jemaat dan panggung. Receiver Hollyland diletakkan pada Stand Lighting Small UKK di depan FOH agar bebas halangan (line-of-sight) langsung ke panggung tanpa gangguan interferensi WiFi audiens.
Sub-Sistem Kamera Kabel / Wired (CAM 1 & CAM 4)
Sony A6000 (OWL & Jordan) ➔ Active Repeater GKJ & Cable UKK ➔ Ch 1 & 4
flowchart LR
C1["CAM 1: Sony A6000 (Alex)"] -->|Micro Conv + HDMI 15M UKK| SPL["Active Splitter GKJ
(Signal Booster)"] -->|HDMI 10M GKJ| SW1["Ch 1 Switcher"]
C4["CAM 4: Sony A6000 (Nia)"] -->|Micro Conv + HDMI 10M UKK| SW4["Ch 4 Switcher"]
Sony A6000 (OWL) + Lensa 18-105MM (OWL) + Micro HDMI Conv (OWL) + HDMI 15M UKK ➔ HDMI Splitter 4CH GKJ (Active Booster) ➔ HDMI 10M GKJ ➔ Ch 1 Switcher
Sony A6000 (Jordan) + Lensa 16-50MM Kit (Jordan) + Micro HDMI Conv (OWL) + HDMI 10M UKK ➔ Ch 4 Switcher
2x HDMI to Micro HDMI Converter Panitia disiagakan di toolbox FOH
Menggunakan 2 unit Sony A6000 stabil bertripod. Jalur CAM 1 Alex yang berjarak total 25 meter diperkuat menggunakan HDMI Splitter 4CH GKJ bertenaga adaptor aktif sebagai signal booster sehingga transmisi Full HD 1080p60 stabil tanpa distorsi warna ataupun blackout flickering.
Sub-Sistem Distribusi Video & Pemetaan LED
ProPresenter 1 (Nico) & 2 (Wilfred) ➔ Resolume Arena (Bayu) ➔ Novastar UNNES
flowchart LR
SW_OUT["Switcher Cinetreak V1 (OWL)"] -->|USB A to C Data Andreas| P1_LAP["Laptop ProPresenter 1 (Nico)
Operator: Rania"]
SW_OUT -->|HDMI 1.5M GIA| MON_SW["Monitor Armageddon (Jordan)"]
P1_LAP -->|HDMI 1.5M GIA| SPL4["HDMI Splitter 4CH (UKK)"]
SPL4 -->|HDMI 1.5M Andreas + Capture ABON| OBS_IN["Laptop OBS Studio (Andreas)"]
SPL4 -->|HDMI 1.5M Andreas + Capture ABON| RES_IN1["Laptop Resolume Arena (Bayu)"]
P2_LAP["Laptop ProPresenter 2 (Wilfred)
Operator: Filia"] -->|HDMI 1.5M Andreas + Capture OWL| RES_IN2["Resolume In 2 (Lyrics)"]
OBS_IN -->|HDMI 20M UNNES| NOV1["Novastar 1"] --> LED_SIDE["LED Left/Right/Back"]
RES_IN1 & RES_IN2 --> RES_OUT["Resolume Arena Output"]
RES_OUT -->|HDMI 15M GKJ + Capture GKJ| PC_UN["PC UNNES"] --> NOV2["Novastar 2"] --> LED_MID["LED Center Main Stage"]
ProPresenter 1 (Nico) ➔ HDMI 1.5M GIA ➔ Splitter 4CH UKK ➔ HDMI 1.5M Andreas + Capture ABON ➔ OBS Studio (Andreas) ➔ HDMI 20M UNNES ➔ Novastar 1 ➔ LED Left, Right & Back
ProPresenter 2 (Wilfred) + Splitter PGM ➔ 2x Capture (OWL & ABON) ➔ Resolume Arena (Bayu - Andreas) ➔ HDMI 15M GKJ + Capture GKJ di PC UNNES ➔ Novastar 2 ➔ LED Center
Laptop Resolume Arena (Bayu) bertindak sebagai master video compositor untuk memadukan lirik lagu dari ProPresenter 2 (Wilfred) dengan motion graphic dinamis dan feed live kamera. Layar sayap dan belakang diproses via Laptop OBS Studio melalui kabel panjang 20M UNNES ke Novastar 1 secara mandiri.
Sub-Sistem Audio FOH, Sub-Mixing & Streaming
Yamaha QL5 UNNES ➔ XLR 30M Jordan ➔ NewBaxs CT80S GIA ➔ OBS Studio
flowchart LR
STAGE_SRC["Stage Mics & Band Instruments"] --> QL5_MAIN["Yamaha QL5 (Auditorium UNNES)"]
P1_AUDIO["Laptop ProPresenter 1 (Nico)"] -->|USB-C DAC + Audio 20M UNNES| QL5_MAIN
QL5_MAIN -.->|WiFi UNNES-ID| VM1["MacBook (Jordan)"]
QL5_MAIN -.->|WiFi UNNES-ID| VM2["iPad (Filia) + Monitor (Evan)"]
QL5_MAIN -.->|WiFi UNNES-ID| VM3["iPad (Jennifer)"]
QL5_MAIN -.->|WiFi UNNES-ID| VM4["iPad (Alex)"]
QL5_MAIN -->|XLR Female to Male 30M Jordan| CT80S_IN["Mixer NewBaxs CT80S (GIA)"]
CT80S_IN -->|USB A to USB C Data Cable GIA| OBS_IN["Laptop OBS Studio (Andreas)"]
OBS_IN --> STREAM_OUT["YouTube Live Stream"]
Stage Mics & Musik + Audio Playback ProPresenter 1 (USB-C DAC Hanason/Oraimo + Kabel Audio 20M UNNES) ➔ Yamaha QL5 UNNES (Jordan / Yosua)
Yamaha QL5 Out ➔ XLR Female to Male 30M Jordan ➔ Mixer NewBaxs CT80S GIA (Andreas) ➔ USB A to USB C Data Cable GIA ➔ Laptop OBS Studio
Yamaha QL5 ➔ [WiFi UNNES-ID] ➔ VM1 (MacBook Jordan), VM2 (iPad Filia + Monitor Evan), VM3 (iPad Jennifer), VM4 (iPad Alex)
Audio streaming dipisahkan secara fisik via submix Mixer NewBaxs CT80S agar dinamika akustik ruangan auditorium tidak merusak balance siaran YouTube. Tim sound engineer mengontrol mixer utama Yamaha QL5 secara mobile menggunakan 4 workstation iPad/MacBook terhubung ke jaringan internal WiFi.
Sub-Sistem Time Keeper Panggung
Laptop ProPresenter 3 (Acara) ➔ HDMI 1.5M GIA ➔ Television (PlayStation)
flowchart LR
PWR_UKK["Terminal Cable XCH (UKK)"] --> P3["Laptop ProPresenter 3 (Acara)"]
P3 -->|HDMI 1.5M GIA| TV["Television — Stage Timer Display"]
Terminal Cable XCH UKK ➔ Laptop ProPresenter 3 (Acara) ➔ HDMI to HDMI Cable 1.5M GIA ➔ Television (PlayStation)
Sistem pengatur waktu (time keeper) panggung terisolasi mandiri dari broadcast dan visual engine utama. Didedikasikan khusus untuk display waktu / countdown bagi pengkhotbah, MC, dan Worship Leader di bibir panggung Auditorium UNNES agar durasi ibadah terpantau presisi.
Sub-Sistem Distribusi Daya & Grounding
Isolasi 3 Jalur Terminal Mandiri (Andreas, UKK, Panitia)
flowchart LR
SOURCE["⚡ Daya Auditorium UNNES"] --> MAIN_PANEL["Panel Distribusi Listrik"]
MAIN_PANEL --> T1["Terminal Cable XCH (Andreas)
OBS, Workstation & IT Accessories"]
MAIN_PANEL --> T2["Terminal Cable XCH (UKK)
Visual, Switcher, Splitter & Smoke"]
MAIN_PANEL --> T3["Terminal Cable XCH (Panitia)
FOH Audio & Stage Peripherals"]
T1 --> D1["Laptop OBS, Resolume Accessories, Fan Desk, Light Desk"]
T2 --> D2["Cinetreak V1, Splitter 4CH, Monitor Armageddon, Smoke Fogger"]
T3 --> D3["NewBaxs CT80S, Laptop ProPresenter 1 & 2, Station Charger"]
Terminal Cable XCH Andreas ➔ Laptop OBS Studio, Fan Desk, Light Desk, Fan Cooler, Charger Baterai
Terminal Cable XCH UKK ➔ Cinetreak V1, Monitor Armageddon, Splitter 4CH UKK, Smoke Fogger 900W
Terminal Cable XCH Panitia ➔ NewBaxs CT80S, Laptop ProPresenter 1 & 2, Station Charging Kamera
Pemisahan beban daya menjadi 3 terminal mandiri mencegah terjadinya ground loop hum pada sinyal audio analog dan melindungi workstation laptop serta switcher video dari kejutan lonjakan arus saat elemen pemanas mesin smoke fogger 900W menyala.
Kamera Broadcast & Dokumentasi
Konfigurasi lensa, media card, transmisi sinyal, dan operator penanggung jawab (PIC).
A. Rantai Kamera Broadcast (Terkoneksi Switcher Cinetreak V1)
Sony A6000 (OWL)
Sony ZV-E10 (Kiel)
Sony A6000 (OWL)
Sony A6000 (Jordan)
B. Kamera Dokumentasi (Foto, Video & Sosmed)
Sony A6400 (OWL)
Sony ZV-E10 (OWL)
iPhone 15 (Jennifer)
Matriks Workstation & Status Perangkat
Pemetaan laptop, konsol switcher, mixer, dan identifikasi unit 100% terverifikasi tanpa kendala kekurangan unit.
| Workstation / Posisi | Alokasi Hardware & Sumber Unit | Operator / PIC | Status Kesiapan |
|---|---|---|---|
| Mixer 1 (FOH Master) | Yamaha QL5 (Auditorium UNNES) | Jordan / Yosua | ✅ Terverifikasi |
| Mixer 2 (Sub-Mix Streaming) | NewBaxs CT80S (GIA Deliksari) + Power Adaptor (GIA) | Andreas | ✅ Terverifikasi |
| Virtual Mixer 1 + 2 + Monitor | MacBook (Jordan) + iPad (Filia) + Monitor (Evan) | Jordan | ✅ Terverifikasi |
| Virtual Mixer 3 | iPad (Jennifer) | Jordan | ✅ Terverifikasi |
| Virtual Mixer 4 | iPad (Alex) | Yosua | ✅ Terverifikasi |
| Resolume Arena (Center LED) | Laptop (Bayu) + Power Adaptor LTP (Bayu) | Andreas | ✅ Terverifikasi |
| ProPresenter 1 (Playback & Splitter) | Laptop (Nico) + Power Adaptor LTP (Nico) | Rania | ✅ Terverifikasi |
| ProPresenter 2 (Center Lyrics) | Laptop (Wilfred) + Power Adaptor LTP (Wilfred) | Filia | ✅ Terverifikasi |
| ⏱️ ProPresenter 3 (Time Keeper Stage) | Laptop (Acara) + Television (PlayStation) | Acara | ✅ Terverifikasi |
| Switcher + Multiview Monitor | Cinetreak Cinelive V1 (OWL) + Monitor (Jordan) | Wilfred | ✅ Terverifikasi |
| OBS Studio (Stream & LED Wing) | Laptop (Andreas) + Power Adaptor LTP (Andreas) | Andreas | ✅ Terverifikasi |
| Backup Workstation | Laptop + Adaptor LTP (Kiel) | Kiel | ☑️ Standby Cadangan |
Master Inventory & Tracking Peralatan
Daftar inventaris lengkap 18 vendor/peminjam (total 150 barang) dengan pencarian cerdas dan filter real-time.
1. Peminjaman dari OWL
| Nama Barang | Jumlah | Status | Keterangan Penggunaan |
|---|---|---|---|
| Sony A6000 | 2 Unit | ✅ | 1x CAM 1 Wired, 1x CAM 3 Wireless |
| Sony A6400 | 1 Unit | ✅ | CAM 5 Photo Dokumentasi |
| Sony ZV-E10 | 1 Unit | ✅ | CAM 6 Video Dokumentasi |
| Lens 18-105MM | 3 Unit | ✅ | 1x CAM 1, 1x CAM 2, 1x CAM 3 |
| Lens 50MM | 1 Unit | ✅ | CAM 5 Photo Dokumentasi |
| Lens 16-50MM Kit | 2 Unit | ☑️ | Cadangan lensa kit |
| Battery | 8 Unit | ✅ | 8 Unit aktif terpakai (CAM 1, 3, 5, 6 @ 2 unit) |
| Charger | 1 Pack | ✅ | Station pengisian daya baterai kamera |
| Memory Card 32GB | 4 Unit | ✅ | 4 Unit aktif terpakai (CAM 1, 3, 5, 6) |
| Cinetreak Cinelive V1 | 1 Pack | ✅ | Video Switcher Master Broadcast |
| Power Adaptor MIX | 1 Unit | ✅ | Power Switcher Cinetreak Cinelive V1 |
| Hollyland Pyro H | 1 Pack | ✅ | TX & RX Wireless CAM 3 Mobile |
| Hollyland Pyro S | 1 Pack | ✅ | TX & RX Wireless CAM 2 Mobile |
| Battery WIR | 4 Unit | ✅ | 2 Unit Pyro S, 2 Unit Pyro H |
| Tripod Camera Big | 1 Unit | ✅ | Tripod CAM 1 Broadcast |
| HDMI to Micro HDMI Converter | 2 Unit | ✅ | 1x CAM 1 Wired, 1x CAM 4 Wired |
| HDMI to Micro HDMI Cable 30CM | 2 Unit | ✅ | 1x CAM 2 ke Pyro S TX, 1x CAM 3 ke Pyro H TX |
| HDMI Capture | 2 Unit | ⚠️ 1/2 | 1 Unit di Resolume (dari ProPresenter 2), 1 Unit standby |
2. Peminjaman dari ABON
| Nama Barang | Jumlah | Status | Keterangan Penggunaan |
|---|---|---|---|
| Lens 35MM | 1 Unit | ✅ | CAM 6 Video Dokumentasi |
| DJI Ronin RS3 Pro | 1 Unit | ✅ | Gimbal Stabilizer CAM 6 Video Dokumentasi |
| HDMI Capture | 2 Unit | ✅ | 1x Splitter ➔ OBS, 1x Splitter ➔ Resolume |
3. Peminjaman dari Andreas
| Nama Barang | Jumlah | Status | Keterangan Penggunaan |
|---|---|---|---|
| Laptop | 1 Unit | ✅ | Workstation OBS Studio & Live Streaming |
| Power Adaptor LTP | 1 Unit | ✅ | Adaptor Laptop OBS Studio |
| Fan Cooler | 1 Unit | ✅ | Pendingin Laptop OBS Studio |
| Mouse Pad | 1 Unit | ✅ | Alas mouse meja Resolume Arena |
| Keyboard Ext | 1 Unit | ☑️ | Keyboard eksternal cadangan |
| Mouse Ext | 1 Unit | ✅ | Mouse eksternal meja Resolume Arena |
| Powerbank | 1 Unit | ☑️ | Daya darurat aksesoris |
| Fan Desk | 1 Pack | ✅ | Kipas meja operator Resolume Arena |
| Light Desk | 1 Pack | ✅ | Lampu kerja meja Resolume Arena |
| Power Adaptor USB A | 9 Unit | ⚠️ 2/9 | 1x Meja Resolume, 1x Meja OBS, 7x standby |
| Power Adaptor USB A x C | 1 Unit | ☑️ | Charger cepat dual-port |
| Power Adaptor USB C | 1 Unit | ☑️ | Charger perangkat Type-C |
| USB A to USB B Data Cable | 1 Unit | ☑️ | Cadangan koneksi audio/printer |
| USB A to USB Micro B Data Cable | 2 Unit | ☑️ | Cadangan koneksi perangkat legacy |
| USB A to USB C Data Cable | 1 Unit | ✅ | Switcher Cinetreak ➔ Laptop ProPresenter 1 |
| USB A to USB C Charge Cable | 3 Unit | ⚠️ 2/3 | 1x Meja Resolume, 1x Meja OBS, 1x standby |
| USB C to USB C Charge Cable | 1 Unit | ☑️ | Pengisian daya Type-C |
| USB A to USB A Extender 30CM | 2 Unit | ☑️ | Sambungan pendek USB |
| USB A to USB A Extender 2M | 1 Unit | ☑️ | Sambungan panjang USB |
| USB A to USB C Male Converter | 4 Unit | ☑️ | Converter port USB-C |
| USB A to USB C Female Converter | 2 Unit | ✅ | 1x Meja Resolume, 1x Meja OBS |
| USB A to Mini USB Cable | 1 Unit | ☑️ | Cadangan koneksi mini-USB |
| USB A Splitter 3CH | 1 Unit | ☑️ | Ekspansi port USB |
| USB A Splitter 4CH | 1 Unit | ☑️ | Ekspansi port USB |
| USB C DAC Hanason AB17X | 1 Unit | ✅ | Audio DAC Laptop ProPresenter 1 ➔ Mixer Yamaha QL5 |
| USB C DAC Oraimo OAA310 | 1 Unit | ✅ | Cadangan terverifikasi Audio DAC |
| In Ear Monitor QKZ Hi7T | 1 Pack | ☑️ | Monitoring audio operator |
| In Ear Monitor KZ EDX Pro | 1 Pack | ☑️ | Monitoring audio operator |
| Fastdrive Vgen SSD 128GB | 1 Pack | ☑️ | Penyimpanan cepat materi visual |
| Fastdrive Toshiba HDD 1TB | 1 Pack | ☑️ | Penyimpanan arsip video & asset besar |
| Flashdrive Toshiba 8GB | 1 Unit | ☑️ | Transfer materi presentasi |
| Flashdrive Sandisk 16GB | 1 Unit | ☑️ | Transfer materi presentasi |
| Flashdrive Toshiba 32GB | 1 Unit | ☑️ | Backup materi video / audio |
| Flashdrive Toshiba 64GB | 1 Unit | ☑️ | Backup master file rundown |
| HDMI to Mini HDMI Converter | 1 Unit | ☑️ | Cadangan konverter video |
| Mini HDMI to Mini HDMI Cable 1,5M | 1 Unit | ☑️ | Cadangan kabel video |
| HDMI to HDMI Cable 1,5M | 3 Unit | ✅ | 1x Splitter ➔ OBS, 1x Splitter ➔ RES, 1x Pro2 ➔ RES |
| VGA to HDMI Converter | 3 Unit | ☑️ | Cadangan display legacy |
| VGA to VGA Cable 1,5M | 1 Unit | ☑️ | Cadangan monitor |
| Power Cable 3PIN | 3 Unit | ☑️ | Kabel power PC / Monitor / Mixer |
| Power Cable 2PIN | 1 Unit | ☑️ | Kabel power adaptor TV / Device |
| Terminal Cable 4CH | 3 Unit | ☑️ | Distribusi colokan meja teknis |
| Terminal Cable 3CH | 2 Unit | ☑️ | Distribusi colokan meja teknis |
| Terminal Cable 2CH | 1 Unit | ☑️ | Distribusi colokan meja teknis |
| Terminal Cable XCH | X Unit | ✅ | Distribusi listrik jalur utama Andreas |
| Terminal T | 8 Unit | ☑️ | Percabangan colokan listrik |
| Addon Box | 1 Pack | ☑️ | Perlengkapan & tools tambahan |
| Jack Box | 1 Pack | ☑️ | Kumpulan jack audio & converter |
| Screw Box | 1 Pack | ☑️ | Baut rigging & plate kamera/tripod |
| Ties Box | 1 Pack | ☑️ | Cable ties untuk manajemen kabel |
| Tool Box | 2 Pack | ☑️ | Obeng, tang, gunting, tespen, multimeter |
| Cable | 1 Pack | ☑️ | Wadah cadangan perkabelan |
| Tape | 1 Pack | ☑️ | Lakban kain, isolasi hitam, double tape |
4. Peminjaman dari GIA Deliksari
| Nama Barang | Jumlah | Status | Keterangan Penggunaan |
|---|---|---|---|
| Mixer NewBaxs CT80S | 1 Unit | ✅ | Mixer 2 (Sub-Mix Audio Streaming ke OBS) |
| Power Adaptor MIX | 1 Pack | ✅ | Power Adaptor Mixer NewBaxs CT80S |
| Soundcard TaffStudio | 1 Unit | ☑️ | Cadangan soundcard audio |
| Converter 3.5 Female to 6.5 TRS Male | 4 Unit | ☑️ | Converter audio jack |
| Converter 3.5 Female to 6.5 TS Male | 2 Unit | ☑️ | Converter audio jack mono |
| Cable 3.5 Male to 3.5 Male 30CM | 3 Unit | ☑️ | Kabel aux patch pendek |
| Cable 3.5 Male to 3.5 Female 3M | 5 Unit | ☑️ | Kabel perpanjangan aux 3.5mm |
| XLR Female to Male Cable 3M | 2 Unit | ☑️ | Cadangan kabel audio balance |
| USB A to USB C Data Cable | 1 Unit | ✅ | Mixer NewBaxs CT80S ➔ Laptop OBS Studio |
| Tripod Camera Big | 1 Unit | ✅ | Tripod CAM 3 Broadcast |
| HDMI Splitter 2CH | 1 Unit | ☑️ | Cadangan Video Splitter 2 Channel |
| Power Adaptor SPL | 1 Pack | ☑️ | Power Adaptor Splitter GIA |
| HDMI to HDMI Cable 1,5M | 3 Unit | ✅ | 1x Switcher ➔ Monitor, 1x Pro1 ➔ Splitter, 1x Pro3 ➔ TV Stage |
5. Peminjaman dari GKJ Ngaliyan
| Nama Barang | Jumlah | Status | Keterangan Penggunaan |
|---|---|---|---|
| Stand Lighting Small | 1 Unit | ☑️ | Cadangan stand wireless receiver / lighting |
| HDMI Cable 15M | 1 Unit | ✅ | Output Laptop Resolume ➔ HDMI Capture PC UNNES |
| HDMI Cable 10M | 1 Unit | ✅ | CAM 1 Wired ➔ Switcher Cinetreak |
| HDMI Cable 5M | 1 Unit | ☑️ | Cadangan kabel HDMI jarak menengah |
| HDMI Cable 1,5M | 1 Unit | ☑️ | Cadangan kabel patch HDMI |
| HDMI Capture | 1 Unit | ✅ | Input ke PC UNNES dari Laptop Resolume |
| HDMI Splitter 4CH | 1 Unit | ✅ | Splitter CAM 1 Wired (Active Booster) |
| Power Adaptor SPL | 1 Pack | ✅ | Power Adaptor Splitter GKJ |
6. Peminjaman dari UKK UNNES
| Nama Barang | Jumlah | Status | Keterangan Penggunaan |
|---|---|---|---|
| XLR Female to Male Cable 10M | 3 Unit | ☑️ | Cadangan kabel audio balance |
| Stand Lighting Small | 4 Unit | ⚠️ 2/4 | 1x Holder RX Pyro S (CAM 2), 1x Holder RX Pyro H (CAM 3), 2x standby |
| Tripod Camera Big | 1 Unit | ✅ | Tripod CAM 4 Broadcast |
| HDMI to Mini HDMI Cable 2,5M | 1 Unit | ☑️ | Cadangan kabel video |
| HDMI Cable 15M | 1 Unit | ✅ | CAM 1 Wired ➔ Splitter GKJ |
| HDMI Cable 10M | 1 Unit | ✅ | CAM 4 Wired ➔ Switcher Cinetreak |
| HDMI Cable 1,5M | 2 Unit | ✅ | 1x Pyro S RX ➔ Switcher, 1x Pyro H RX ➔ Switcher |
| HDMI Splitter 4CH | 1 Unit | ✅ | Splitter Utama Distribusi ProPresenter 1 ➔ OBS & RES |
| Power Adaptor SPL | 1 Pack | ✅ | Power Adaptor Splitter UKK |
| VGA to VGA Cable 1,5M | 1 Unit | ☑️ | Cadangan kabel monitor |
| VGA to VGA Cable 2,5M | 1 Unit | ☑️ | Cadangan kabel monitor |
| VGA to HDMI Converter | 2 Unit | ☑️ | Cadangan converter display |
| Power Cable XPIN | X Unit | ☑️ | Cadangan kabel power |
| Terminal Cable XCH | X Unit | ✅ | Distribusi listrik jalur UKK |
7. Peminjaman dari Jordan
| Nama Barang | Jumlah | Status | Keterangan Penggunaan |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro | 1 Unit | ✅ | Workstation Virtual Mixer 1 |
| Power Adaptor MAC | 1 Pack | ✅ | Power Adaptor MacBook Virtual Mixer 1 |
| Sony A6000 | 1 Unit | ✅ | CAM 4 Broadcast Wired |
| Lens 16-50MM Kit | 1 Unit | ✅ | Lensa CAM 4 Broadcast |
